化不肥 发表于 2007-6-21 09:53:27

大航海时代3水手大揭秘

在航3的漫长旅行中,到了后期是不是往往感觉到优秀的水手难招啊,尤其是在1565年以后几乎世上的水手都已经死绝了,那该怎么办啊?一个字“改”啊!那么改谁好呢?航3中游戏系统内定的水手不少,又有那些比较出色的呢。那么小可就把航3中系统认定的水手的一些个人隐私向大家透露透露。不过我所定义的水手是指那些具有体力、智力、武力、魅力以及各项技能值的人,而酒吧女与赞助人并不具有以上数值,所以我就不加考虑了。至于有些人想把乌贼啊,鲨鱼啊改为手下我也无话可说,不过,在此不在列出。
在下面那么多水手中又有那些比较优秀的呢?我现在前面拉一下。
1、从0010到0D10是游戏中出现的史实航海家。像哥伦布、麦哲伦、达伽玛等。
2、航2人物在航3中出现的
BD10 烈思 费烈罗 (莱昂 法雷尔);BE10 洛可 阿列穆科(洛克大叔) BF10 乔安 迪 费烈罗 (约翰 法雷尔);C010 卡特琳娜 迪 埃兰索 (卡特琳娜) C110 卡尔洛斯 埃查其尔 (艾泽特) ;C210 奥托 斯皮诺拉 (奥托) C310 皮耶特罗 肯蒂 (皮耶德) ;C410 米凯雷 夏洛克(威尼斯银行行长)
C510 埃尔尼斯特 洛佩斯;C610 阿尔 维札斯 (阿兰)
3D10 庇利 列易斯 (比利雷斯)
3、游戏中出现的史实名人
3B10 乌鲁吉 海雷丁 ; 3E10 巴尔巴洛斯 海雷丁; B710 维廉 霍金斯
BB10 阿伏马德 易本 玛吉德 ; BC10 奈科达 伊斯迈尔
C910 米开朗基罗 布欧那洛蒂 ;CA10 李奥那德 达 文西;
CB10 布拉德 策配西(吸血伯爵);CC10 尼哥拉乌斯 哥白尼
E010 莫克泰思马二世;E510 冢原卜传;E610 穆人;ED10 嘉靖帝
在这些人中两个海雷丁我认为相当于二代中的两个雷斯海盗。霍金斯 先生是贩奴活动的先驱。玛吉德与伊斯迈尔是那个时代的著名的阿拉伯领航员。莫克泰思马二世是阿兹特克的国王。米开朗基罗、 达 文西、哥白尼这三人就不用我说了。吸血伯爵我也不说了。
穆人游戏中的外星人、天才加鬼才,总之是很可怕的人。
冢原卜传我不知道他是谁,有熟悉日本史的朋友请介绍一下。
嘉靖帝是我要特别说明的,并不因为他是整个游戏中唯一的史实中国人。而是我发现他竟然不会汉语而其西班牙语与葡萄牙语竟然却是3等级的,天啊!难道嘉靖帝是外国种吗,不过也有可能是我游戏版本的问题(我用的是最原始的1.0版)
4、从EE10到F510是8本爱情书的原有者。
具体内容见下:
代码 人名 国籍 职业 体力 智力 武力 魅力
0010 巴托罗缪 迪亚士 葡萄牙王国 探险家 69 72 46 58
0110 佩德罗 阿尔伯列斯 布拉尔 葡萄牙王国 探险家 70 66 56 55
0210 佛朗西斯科 德 阿尔梅达 葡萄牙王国 军人 86 62 90 68
0310 瓦斯科 达伽玛 葡萄牙王国 探险家 70 80 67 69
0410 阿丰索 德 阿布凯尔克 葡萄牙王国 军人 85 72 89 79
0510 克里斯特巴 柯伦 热那亚共和国 探险家 76 86 49 71
0610 亚美利哥 维斯浦奇 西班牙王国 探险家 60 88 31 55
0710 佛朗西斯科 毕沙罗 西班牙王国 冒险家 86 56 94 49
0810 费尔南德 麦哲伦 葡萄牙王国 探险家 71 94 57 69
0910 艾尔南 柯蒂士 西班牙王国 冒险家 89 62 85 59
0A10 塞巴斯强 埃尔卡诺 西班牙王国 探险家 77 59 60 42
0B10 杰克 卡尔迪埃尔 法兰西王国 探险家 58 69 35 51
0C10 约翰 卡伯特 热那亚共和国 探险家 65 66 46 56
0D10 哈山 穆罕默德 哈夫斯朝 探险家 68 81 43 73
0E10 费尔南 戈美斯 葡萄牙王国 商人 58 68 33 68
0F10 狄欧哥 肯 葡萄牙王国 探险家 66 58 56 52
1010 阿瓦罗 达曼 葡萄牙王国 军人 61 59 64 69
1110 阿丰索 阿贝易洛 葡萄牙王国 探险家 59 56 65 55
1210 费尔南 都尔莫 葡萄牙王国 探险家 55 70 56 72
1310 都阿特 帕协柯 佩雷伊拉 葡萄牙王国 军人 86 36 87 45
1410 迪欧哥 洛佩斯德 葡萄牙王国 军人 65 59 75 41
1510 佛朗西斯科 施兰 葡萄牙王国 冒险家 58 64 45 70
1610 安东尼奥 阿雷乌 葡萄牙王国 探险家 62 55 42 62
1710 洛多利哥 迪利马 葡萄牙王国 探险家 44 68 36 75
1810 托美 皮雷斯 葡萄牙王国 探险家 37 59 33 47
1910 乔尔杰 阿瓦列斯 葡萄牙王国 探险家 63 55 49 40
1A10 费尔南佩雷斯 德 安托拉蒂 葡萄牙王国 探险家 60 52 37 65
1B10 埃尔南德 平特 门迪斯 葡萄牙王国 探险家 59 45 56 54
1C10 贡撒罗 迪 科尔德巴 西班牙王国 军人 96 65 92 71
1D10 范 迪 阿科亚德 西班牙王国 军人 72 49 67 51
1E10 佛朗西斯科 迪 波罗迪利亚 西班牙王国 军人 60 42 65 67
1F10 哥美斯 拉斯肯 西班牙王国 商人 52 49 47 41
2010 朋塞 迪 列恩 西班牙王国 冒险家 72 52 67 44
2110 迪亚哥 迪 阿玛古罗 西班牙王国 冒险家 83 19 91 46
2210 阿伦索 迪 奥赫达 西班牙王国 探险家 47 66 54 55
2310 戈斯帕尔 科汝特 雷尔 西班牙王国 探险家 69 57 50 46
2410 费尔南德斯 迪 恩希索 西班牙王国 军人 69 73 36 45
2510 班费璐 迪 奈巴埃斯 西班牙王国 冒险家 60 20 76 40
2610 范迪阿斯 迪 索利斯 西班牙王国 探险家 68 65 48 55
2710 巴斯科 努涅斯 迪 巴阿波 西班牙王国 冒险家 71 62 73 75
2810 埃尔南德斯 迪 科德巴 西班牙王国 冒险家 77 44 69 48
2910 希美尼斯 迪 凯撒达 西班牙王国 冒险家 70 55 58 64
2A10 阿伦索 迪 皮内拉 西班牙王国 探险家 70 58 52 64
2B10 阿伦索 迪 格拉德 西班牙王国 探险家 73 21 78 47
2C10 范 迪 格利哈巴 西班牙王国 探险家 70 67 61 72
2D10 佩德罗 迪 巴迪比亚 西班牙王国 冒险家 75 75 86 53
2E10 迪亚哥 迪 欧尔迪斯 西班牙王国 冒险家 62 26 63 56
2F10 埃尔南特 迪 索特 西班牙王国 冒险家 64 39 73 23
3010 佛朗西斯科 迪 门赫特 西班牙王国 冒险家 64 44 67 44
3110 马可思 迪 尼萨 西班牙王国 传教士 43 54 40 52
3210 路易 洛佩斯 迪 比利亚罗勃斯
西班牙王国 探险家 63 69 61 60
3310 安德列斯 迪 乌尔达涅塔 西班牙王国 探险家 69 82 66 69
3410 强 唐 卡萨诺巴 法兰西王国 海盗 88 52 93 42
3510 德美尼可 丰塔洛沙 热那亚共和国 商人 51 48 39 54
3610 乔凡尼 达 维拉察诺 威尼斯共和国 探险家 70 74 53 52
3710 西巴斯提安 卡波特 英格兰王国 探险家 66 78 59 52
3810 罗伯特 利尼格 英格兰王国 海盗 82 44 82 47
3910 阿睦布罗兹 阿芬赫尔 神圣罗马帝国 冒险家 74 56 76 60
3A10 阿米尔 傅萨因 马穆鲁克朝埃及 军人 68 40 79 60
3B10 乌鲁吉 海雷丁 哈夫斯朝 海盗 85 41 86 49
3C10 凯马尔 莱士 奥斯曼帝国 海盗 95 47 89 45
3D10 庇利 列易斯 奥斯曼帝国 探险家 89 83 80 75
3E10 巴尔巴洛斯 海雷丁 奥斯曼帝国 海盗 100 69 98 70
3F10 佩德洛 迪 科维量 葡萄牙王国 探险家 66 66 40 58
4010 迪欧哥 巴尔波扎 葡萄牙王国 探险家 57 63 35 77
4110 阿丰索 迪 派巴 葡萄牙王国 探险家 50 75 43 61
4210 迪雅哥 迪亚士 葡萄牙王国 探险家 54 61 45 54
4310 贝洛 迪 埃斯科拉尔 葡萄牙王国 探险家 62 53 62 49
4410 乔安 迪 美涅杰斯 葡萄牙王国 军人 71 66 74 79
4510 拉比 阿布拉罕 迪 比迦 葡萄牙王国 翻译 65 65 39 64
4610 尼可拉斯 奎略 葡萄牙王国 探险家 56 57 61 56
4710 贡萨罗 吉尔 巴波 葡萄牙王国 军人 52 56 53 59
4810 朱塞 迪 路美哥 葡萄牙王国 翻译 51 54 32 74
4910 迪雅哥 科列阿 葡萄牙王国 军人 59 40 60 65
4A10 乔安 达 诺瓦 葡萄牙王国 探险家 53 49 36 73
4B10 乔安 索阿列斯 葡萄牙王国 军人 75 51 61 48
4C10 艾列思 科列阿 葡萄牙王国 探险家 64 27 68 38
4D10 图阿尔蒂 巴波扎 葡萄牙王国 探险家 67 71 51 62
4E10 埃斯蒂凡 戈美斯 葡萄牙王国 探险家 60 68 61 35
4F10 努诺 巴斯 佩雷拉 葡萄牙王国 军人 49 63 67 47
5010 阿瓦罗 迪 美史其塔 葡萄牙王国 探险家 74 69 55 59
5110 乔安 塞蓝 葡萄牙王国 探险家 65 66 68 54
5210 费尔南德 科氐纽 葡萄牙王国 军人 63 58 68 67
5310 戈尔希亚 迪 索扎 葡萄牙王国 军人 70 70 79 51
5410 路易 德 法雷洛 葡萄牙王国 学者 51 71 29 62
5510 安东尼奥 迪 米兰达 葡萄牙王国 军人 60 64 32 40
5610 乔安 卡尔瓦略 葡萄牙王国 探险家 70 45 60 25
5710 乔安 迪 里斯波阿 葡萄牙王国 探险家 80 71 45 66
5810 佛朗西斯科 阿尔凡列斯 葡萄牙王国 翻译 55 62 31 56
5910 洛波 索阿列斯 葡萄牙王国 军人 61 55 56 61
5A10 佛朗西斯科 罗德利格斯 葡萄牙王国 探险家 61 49 64 45
5B10 佩德罗 德 索扎 葡萄牙王国 军人 66 46 67 35
5C10 罗德利格斯 德 马弗拉 葡萄牙王国 探险家 66 59 49 52
5D10 特利斯坦 德 美涅札斯 葡萄牙王国 军人 78 61 75 54
5E10 克利斯特巴尔 拉倍洛 葡萄牙王国 探险家 48 49 57 67
5F10 巴思科 歌美斯 加列戈 葡萄牙王国 探险家 57 41 68 50
6010 佩洛 弗戈萨 葡萄牙王国 军人 56 24 60 42
6110 龚莎洛 戈美思 埃斯皮诺沙 葡萄牙王国 探险家 76 46 86 76
6210 佩洛 阿方索 德 罗罗扎 葡萄牙王国 探险家 52 43 49 37
6310 安东尼奥 德 萨尔达尼亚 葡萄牙王国 军人 57 49 67 69
6410 安东尼奥 达 莫塔 葡萄牙王国 商人 51 61 48 64
6510 佛朗西斯科 杰莫特 葡萄牙王国 探险家 54 43 62 46
6610 阿方索 德 索扎 葡萄牙王国 探险家 72 75 67 58
6710 加希亚 思利科斯 葡萄牙王国 军人 58 71 54 43
6810 安东尼奥 佩修特 葡萄牙王国 商人 59 53 55 49
6910 乔尔杰 德 美乃赛斯 葡萄牙王国 军人 63 55 63 41
6A10 佩德洛 科列阿 西班牙王国 商人 50 57 39 66
6B10 马丁 阿伦索 平逊 西班牙王国 探险家 69 70 66 80
6C10 毕森提 亚涅斯 平逊 西班牙王国 探险家 75 59 72 76
6D10 路易斯 德 托雷斯 西班牙王国 翻译 48 85 39 46
6E10 迪亚哥 德 阿拉纳 西班牙王国 探险家 85 52 78 68
6F10 范 尼纽 西班牙王国 探险家 41 49 52 47
7010 范 德 拉 科撒 西班牙王国 商人 69 69 56 62
7110 佛朗西斯科 罗丹 西班牙王国 探险家 54 64 53 48
7210 佩拉伦索 尼纽 西班牙王国 探险家 49 46 67 55
7310 克里斯特巴 钦铁洛 西班牙王国 探险家 66 58 67 62
7410 罗德利哥 德 埃斯科贝特 西班牙王国 翻译 55 63 48 35
7510 洛佩 恰恩卡 西班牙王国 学者 42 68 35 66
7610 罗德利哥 德 特利安纳 西班牙王国 探险家 54 49 54 61
7710 范 罗德利哥 阿科里塔 西班牙王国 商人 78 61 66 67
7810 安腾 可尔美内罗 西班牙王国 探险家 68 41 65 64
7910 迪亚哥 德 涅库萨 西班牙王国 探险家 59 51 65 65
7A10 范 德 埃斯康特 西班牙王国 冒险家 90 39 93 66
7B10 戈尔希 奥金 西班牙王国 探险家 62 63 47 60
7C10 安东尼奥 德 门蒂席诺思 西班牙王国 传教士 55 61 40 64
7D10 佛朗西斯科 德 赫列思 西班牙王国 翻译 44 83 34 42
7E10 佛朗西斯科 阿尔波 西班牙王国 探险家 85 66 58 43
7F10 波特洛美 德奥美德 西班牙王国 传教士 44 71 31 78
8010 范 德 卡达海奈 西班牙王国 探险家 62 67 57 49
8110 巴特洛美 路易斯 西班牙王国 探险家 56 50 64 79
8210 佩德洛 桑切斯 西班牙王国 传教士 51 60 43 47
8310 加斯巴 德 可撒达 西班牙王国 探险家 52 68 63 47
8410 塞巴斯恰 贝奈可萨尔 西班牙王国 冒险家 62 64 55 53
8510 路易斯 德 门多萨 西班牙王国 商人 67 70 43 40
8610 安德烈 德 都维罗 西班牙王国 商人 50 41 43 53
8710 巴尔特罗梅 德 拉斯可沙 西班牙王国 传教士 59 72 25 72
8810 米格 赫烈思 德 埃斯铁特 西班牙王国 翻译 57 69 39 75
8910 佩德洛 德 阿巴拉特 西班牙王国 冒险家 66 32 72 41
8A10 范 德 埃洛利亚加 西班牙王国 探险家 55 60 44 66
8B10 拜占庭 德 巴贝德 西班牙王国 传教士 50 66 25 53
8C10 恩利科 马莱埃斯 西班牙王国 翻译 50 29 52 63
8D10 佩德罗 的 门多萨 西班牙王国 冒险家 73 57 68 61
8E10 安东尼奥 德 科卡 西班牙王国 商人 61 62 34 31
8F10 阿玛 德尔 德 拉烈斯 西班牙王国 商人 56 68 46 42
9010 帕斯库瓦 迪 安达哥亚 西班牙王国 探险家 55 56 45 66
9110 赫尼墨 洛佩斯 迪 格拉 西班牙王国 探险家 55 60 51 46
9210 歇莎 迪 雷恩 西班牙王国 翻译 49 75 21 42
9310 米盖尔 迪 洛达斯 西班牙王国 探险家 74 69 56 71
9410 安德烈 迪 圣马丁 西班牙王国 学者 68 71 42 31
9510 葛西亚 郝芬 迪 洛艾莎 西班牙王国 探险家 51 55 54 60
9610 路易斯 迪 塞利纳 西班牙王国 探险家 66 39 51 53
9710 马丁 迪 瓦伦西亚 西班牙王国 传教士 40 57 47 53
9810 特立皮奥 阿伦索 迪 莎拉萨尔
西班牙王国 探险家 56 61 53 59
9910 贝尔南 迪亚斯 迪尔 卡斯蒂留
西班牙王国 军人 64 60 41 67
9A10 费南迪斯 迪 布斯坦曼 西班牙王国 探险家 76 66 49 51
9B10 范 迪 阿克利奥 西班牙王国 探险家 90 53 82 69
9C10 费利贝 迪 撒塞特 西班牙王国 探险家 89 64 35 43
9D10 米盖尔 桑切斯 西班牙王国 探险家 72 43 68 31
9E10 阿巴罗 迪 撒贝特拉 西班牙王国 军人 68 46 59 77
9F10 迪亚哥 戈列哥 西班牙王国 探险家 82 33 65 52
A010 易尼格斯 迪 卡尔其莎诺 西班牙王国 探险家 65 69 21 35
A110 安东尼奥 迪 莫尔迦 西班牙王国 翻译 57 75 46 36
A210 阿巴 努涅思 卡贝莎 迪 巴迦
西班牙王国 冒险家 88 61 48 66
A310 马丁 安达哥亚 西班牙王国 冒险家 63 31 77 42
A410 米盖尔 洛佩斯 迪 雷加斯特西班牙王国 探险家 84 65 75 57
A510 埃尔南特 迪 特列 西班牙王国 探险家 74 41 55 59
A610 克里斯特巴 迪 摩利纳 西班牙王国 传教士 42 69 42 73
A710 埃尔南特 迪 格利哈尔巴 西班牙王国 冒险家 56 46 66 35
A810 巴斯凯斯 迪 可罗奈德 西班牙王国 冒险家 71 45 69 46
A910 范 迪 斯玛拉戈 西班牙王国 传教士 32 75 43 54
AA10 洛佩斯 迪 卡尔迪纳斯 西班牙王国 冒险家 58 55 58 71
AB10 范 迪 散斯迪尔 西班牙王国 探险家 78 55 69 79
AC10 佛朗西斯科 迪 沃略亚 西班牙王国 冒险家 56 61 52 44
AD10 佛朗西斯科 迪 奥雷略纳 西班牙王国 探险家 76 52 71 65
AE10 夏比尔 迪 亚纳 西班牙王国 传教士 68 70 28 90
AF10 奥尔蒂斯 迪 雷蒂斯 西班牙王国 探险家 55 52 62 45
B010 范 迪 盖塔塔 西班牙王国 探险家 57 43 58 43
B110 米格列 迪 克列欧 热那亚共和国 商人 49 64 32 67
B210 马丁 迪 尤迪希布斯 热那亚共和国 探险家 56 60 45 68
B310 路多维哥 沃尔泰玛 威尼斯共和国 探险家 62 89 46 71
B410 安东尼奥 皮格菲塔 威尼斯共和国 翻译 70 81 34 76
B510 巴提斯塔 达 易莫拉 教皇国 传教士 59 59 51 85
B610 尼可拉欧 迪 那不勒斯 那坡里王国 探险家 75 35 61 57
B710 维廉 霍金斯 英格兰王国 探险家 71 60 59 49
B810 乔治 安德鲁斯 英格兰王国 探险家 73 25 59 57
B910 修 威洛比 英格兰王国 探险家 58 62 49 53
BA10 尼古拉斯 迪 费德曼 神圣罗马帝国 冒险家 61 56 62 54
BB10 阿伏马德 易本 玛吉德 毕加普尔王国 探险家 66 69 58 57
BC10 奈科达 伊斯迈尔 毕加普尔王国 探险家 64 54 56 70
BD10 烈思 费烈罗 葡萄牙王国 探险家 79 81 69 91
BE10 洛可 阿列穆科 葡萄牙王国 探险家 92 59 88 65
BF10 乔安 迪 费烈罗 葡萄牙王国 探险家 66 68 77 84
C010 卡特琳娜 迪 埃兰索 西班牙王国 海盗 71 68 81 84
C110 卡尔洛斯 埃查其尔 西班牙王国 军人 75 61 78 63
C210 奥托 斯皮诺拉 英格兰王国 军人 87 56 83 81
C310 皮耶特罗 肯蒂 热那亚共和国 探险家 70 75 48 76
C410 米凯雷 夏洛克 威尼斯共和国 商人 64 74 33 71
C510 埃尔尼斯特 洛佩斯 西班牙王国 探险家 63 81 48 85
C610 阿尔 维札斯 奥斯曼帝国 商人 67 79 37 75
C710 赫洛尼莫 阿吉拉尔 西班牙王国 翻译 89 65 63 76
C810 都尼亚 玛莉娜 马雅 翻译 41 71 4 79
C910 米开朗基罗 布欧那洛蒂 佛罗伦斯共和国 学者 51 76 26 71
CA10 李奥那德 达 文西 米兰公国 学者 46 100 16 81
CB10 布拉德 策配西 匈牙利王国 军人 100 71 81 36
CC10 尼哥拉乌斯 哥白尼 波兰立陶宛联合王国 学者 36 96 21 46
CD10 印第安酋长 葡萄牙王国 军人 66 46 61 46
CE10 雅典的将军 塞普勒斯王国 军人 71 56 61 51
CF10 王陵的守墓人 马穆鲁克朝埃及 军人 71 41 66 51
D010 盗贼头领 明朝 海盗 66 61 66 66
D110 阿兹特克的官员 阿兹特克王国 军人 61 56 59 31
D210 美里达的老爹 马雅 商人 41 46 46 46
D310 特拉斯卡拉的青年 葡萄牙王国 学者 46 71 46 46
D410 特拉斯卡拉的战士 葡萄牙王国 军人 91 31 86 41
D510 霍屯督人的族长 刚果王国 军人 76 56 71 71
D610 澳洲土著人的族长 麻喏巴歇王国 军人 71 41 66 56
D710 新几内亚的族长 麻喏巴歇王国 军人 71 51 61 61
D810 帕登的族长 雍籍牙王朝缅甸 军人 51 66 31 66
D910 爪哇的老人 麻喏巴歇王国 学者 26 71 21 61
DA10 印度的老人 毕加普尔王国 学者 31 76 26 46
DB10 伊奴意特人的族长 阿兹特克王国 学者 56 51 46 41
DC10 印第安酋长 阿兹特克王国 军人 76 41 66 41
DD10 亚马逊人的族长 印加帝国 军人 71 46 81 81
DE10 中国的老人 明朝 学者 41 61 46 56
DF10 僧侣 明朝 传教士 36 71 41 71
E010 莫克泰思马二世 阿兹特克王国 冒险家 46 46 51 46
E110 阿塔瓦尔帕 印加帝国 冒险家 66 46 76 46
E210 特帕科 瓦尔卡 印加帝国 军人 56 51 61 46
E310 其思奇斯 印加帝国 军人 91 26 91 26
E410 正仓院的守卫 日本 军人 56 31 51 41
E510 冢原卜传 日本 军人 76 51 91 61
E610 穆人 印加帝国 学者 46 100 26 81
E710 士兵 神圣罗马帝国 军人 61 31 61 36
E810 姑娘 神圣罗马帝国 学者 36 86 21 66
E910 乔安 巴罗斯 葡萄牙王国 学者 46 89 31 61
EA10 努金格 努克 贝宁王国 军人 56 56 31 57
EB10 乌固 别克 哈夫斯朝 海盗 66 69 76 57
EC10 公主 葡萄牙王国 探险家 41 71 11 96
ED10 嘉靖帝 明朝 军人 46 66 46 61
EE10 但丁 英格兰王国 探险家 66 61 61 71
EF10 阿尔贝尔 法兰西王国 探险家 46 66 36 61
F010 杰拉尔德 教皇国 探险家 76 56 66 81
F110 佩特罗斯 威尼斯共和国 探险家 66 61 61 61
F210 马克斯 神圣罗马帝国 学者 41 86 31 51
F310 朱里奥 热那亚共和国 探险家 56 76 46 56
F410 萨加 奥斯曼帝国 军人 76 51 76 61
F510 塞利努 西班牙王国 探险家 61 61 61 86
F610 耶尼契利 奥斯曼帝国 冒险家 71 36 71 41
F710 马穆鲁克 葡萄牙王国 冒险家 66 36 66 41
F810 马差伊族 贝宁王国 冒险家 76 31 71 41
F910 贾戈族 刚果王国 冒险家 71 31 66 41
FA10 穆斯林 穆噶儿王国 冒险家 66 36 61 41
FB10 马拉塔 维加亚奈戈尔王国 冒险家 61 36 61 41
FC10 警卫兵 明朝 冒险家 51 41 56 41
FD10 盗贼团 明朝 冒险家 61 36 61 41
FE10 战国武士团 日本 冒险家 56 41 61 41
FF10 山贼 日本 冒险家 66 36 56 41

SS057 发表于 2010-2-17 18:21:36

冢原卜传是日本戰國時期的劍聖,共經過39次比試而19次是拿真刀互砍但他都沒受傷,拜於他門下有許多名劍客,其中包含號稱劍豪將軍的將軍足利義輝也是他的弟子,雖然義輝最後寡不敵眾被謀反者殺害但也死的蠻輝煌的,當時的三好家(大名諸侯)派兵襲擊將軍住所,足利將軍因為有許多名刀,於是在走廊插滿刀,砍殺敵人砍钝一把就换另一把,光一個人就在屋內和叛軍維持長達三個小時...0.0"...无人可以靠近,最后叛军将城内的纸门和纸窗拆下作盾牌才把将軍义辉围住并压倒,再用长枪刺死被压的将军.
(上面提的兩個人都很有名所以..在太閤立志傳系列遊戲中也有出現湊一腳^^)

化不肥 发表于 2010-3-27 09:47:46

听君一席话,真是长知识啊
页: [1]
查看完整版本: 大航海时代3水手大揭秘



qq群及公众号二维码