|

楼主 |
发表于 2020-7-4 14:36:47
|
显示全部楼层
本帖最后由 陈联峰 于 2020-7-4 14:45 编辑
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
花房正成 はなぶさまさしげ 68 54 63 48 33 61 0 0 0 0 0 0 1 3 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
海北綱親 かいほうつなちか 52 64 77 70 54 35 0 0 1 0 0 0 1 7 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 12
柿崎景家 かきざきかげいえ 31 44 51 85 72 54 1 2 0 0 1 0 0 9 9 勇敢 無骨 誠実 果断 9
柿崎晴家 かきざきはるいえ 73 62 33 64 57 78 0 2 0 2 1 0 0 8 8 臆病 知的 不義理 果断 5
角南如慶 すなみじょけい 30 45 52 37 70 63 0 0 1 2 2 0 0 6 8 勇敢 無骨 不義理 果断 6
笠原照重 かさはらてるしげ 51 40 76 62 55 73 0 0 0 0 0 0 1 3 2 臆病 知的 不義理 果断 7
笠原政尭 かさはらまさたか 46 60 58 40 65 55 0 0 0 0 0 0 0 3 2 勇敢 無骨 不義理 果断 8
笠松新介 かさまつしんすけ 39 42 41 54 55 81 0 1 0 2 1 0 2 5 7 勇敢 知的 誠実 果断 10
葛山氏元 かつらやまうじもと 63 70 72 63 30 39 0 0 0 1 1 0 0 10 3 臆病 知的 不義理 果断 6
葛山信貞 かつらやまのぶさだ 61 56 72 58 57 37 0 1 0 0 0 0 0 5 5 臆病 無骨 誠実 果断 7
蒲生賢秀 がもうかたひで 60 76 71 62 57 68 0 0 0 1 0 0 0 9 6 臆病 知的 不義理 果断 7
蒲生氏郷 がもううじさと 71 86 82 88 54 68 2 2 1 3 3 2 2 10 7 勇敢 知的 誠実 果断 2
蒲生定秀 がもうさだひで 73 60 64 75 71 80 0 1 0 1 0 0 0 12 10 勇敢 無骨 不義理 果断 8
関口氏経 せきぐちうじつね 24 54 67 31 25 84 1 0 0 0 0 1 1 6 5 臆病 知的 不義理 果断 5
関盛信 せきもりのぶ 62 60 47 52 59 63 0 0 0 0 0 0 0 10 7 臆病 無骨 不義理 果断 5
岩見重太郎 いわみじゅうたろう 56 48 66 71 93 73 0 0 0 1 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 2
岩成友通 いわなりともみち 40 36 49 68 74 69 2 1 0 0 1 3 0 10 6 勇敢 無骨 不義理 果断 7
岩脇定政 いわわきさだまさ 35 67 25 39 52 71 2 0 1 0 1 0 0 2 3 臆病 無骨 誠実 果断 7
亀井真矩 かめいまさのり 51 66 58 43 57 81 0 0 0 0 0 0 0 4 5 勇敢 無骨 誠実 果断 8
吉見正頼 よしみまさより 51 63 40 47 54 77 0 0 0 1 1 1 0 12 8 臆病 知的 誠実 優柔不断 10
吉江景資 よしえかげすけ 54 60 81 67 58 38 0 0 0 0 1 1 0 7 11 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
吉江資堅 よしえすけかた 68 34 58 67 58 21 0 1 2 0 2 0 0 2 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
吉川経安 きっかわつねやす 37 56 68 62 47 54 0 0 1 1 0 0 1 5 6 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
吉川元春 きっかわもとはる 61 65 80 91 93 58 1 2 0 0 0 0 0 12 11 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 7
吉川元長 きっかわもとなが 58 64 81 66 59 81 1 0 0 0 0 0 1 7 8 勇敢 知的 不義理 果断 9
吉川広家 きっかわひろいえ 71 69 73 75 54 64 0 0 1 0 0 0 0 11 10 勇敢 知的 不義理 果断 9
吉田重政 よしだしげまさ 44 41 56 60 51 75 1 1 1 0 0 0 0 5 8 勇敢 無骨 不義理 果断 6
久貝正勝 くがいまさかつ 26 51 33 37 28 77 0 0 1 2 1 0 1 1 4 勇敢 無骨 誠実 果断 8
宮城泰業 みやしろやすなり 42 46 76 58 73 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 無骨 誠実 果断 9
宮部継潤 みやべけいじゅん 51 53 41 60 47 68 0 0 1 1 1 1 0 9 5 勇敢 知的 誠実 優柔不断 5
宮本武蔵 みやもとむさし 24 28 81 10 100 14 0 1 0 0 0 1 3 2 85 勇敢 知的 不義理 果断 10
弓削家澄 ゆげいえすみ 48 63 51 37 61 78 1 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 無骨 誠実 果断 9
牛尾久信 うしおひさのぶ 48 57 82 54 51 34 0 1 0 0 1 1 2 4 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
牛尾幸清 うしおゆききよ 45 68 52 47 35 49 0 0 1 1 1 0 0 9 8 勇敢 知的 誠実 果断 5
魚住景固 うおずみかげかた 54 68 63 37 41 86 0 0 1 1 1 1 0 9 5 臆病 知的 不義理 果断 8
興津清房 おきつきよふさ 62 65 60 43 37 29 0 0 0 0 0 0 0 9 6 臆病 知的 不義理 優柔不断 3
近藤助実 こんどうすけざね 36 50 69 47 67 55 1 0 1 0 0 1 1 1 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
金森長近 かなもりながちか 70 45 70 63 58 55 0 2 0 1 0 0 0 10 5 勇敢 知的 誠実 果断 6
九鬼嘉隆 くきよしたか 67 70 78 84 86 69 2 0 2 2 0 0 0 9 10 勇敢 知的 誠実 果断 3
駒井昌直 こまいまさなお 58 60 37 64 72 53 0 2 0 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 不義理 果断 7
熊谷信直 くまがいのぶなお 67 34 52 58 48 66 0 0 0 0 1 0 0 9 11 臆病 無骨 誠実 優柔不断 8
熊木続兼 くまきつぐかね 31 66 65 54 43 78 0 0 0 0 0 0 1 2 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
栗原詮冬 くりはらあきふゆ 47 53 27 59 54 62 1 1 2 0 0 0 0 1 3 臆病 無骨 不義理 果断 7
桑原平内 くわばらへいすけ 46 38 78 59 44 19 0 1 1 0 0 0 0 2 4 臆病 無骨 誠実 優柔不断 7
桑山重晴 くわやましげはる 34 54 56 63 50 46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 5
桂元澄 かつらもとすみ 41 65 52 43 48 68 1 0 1 0 0 1 0 6 3 臆病 知的 誠実 果断 7
桂元忠 かつらもとただ 64 58 31 56 43 67 0 0 0 2 1 0 2 6 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
穴山梅雪 あなやまばいせつ 70 79 47 61 30 42 0 1 1 2 1 1 2 9 2 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
兼重元続 かねしげもとつぐ 58 56 62 52 37 71 0 0 0 0 0 0 1 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 10
堅田元慶 かただもとよし 24 65 75 65 86 32 1 2 0 0 0 1 0 8 12 勇敢 無骨 誠実 果断 4
原昌胤 はらまさたね 37 41 68 80 79 74 0 3 1 0 0 0 0 2 10 勇敢 無骨 誠実 果断 10
原長頼 はらながより 54 64 57 61 63 70 0 0 0 0 0 0 0 3 3 勇敢 知的 不義理 果断 5
古田織部 ふるたおりべ 67 71 72 31 48 55 0 0 0 1 0 3 2 6 2 臆病 知的 不義理 果断 4
戸川秀安 とがわひでやす 44 59 57 64 71 35 1 1 2 1 1 1 0 8 10 勇敢 知的 誠実 優柔不断 4
戸川達安 とがわみちやす 63 51 81 62 73 56 0 0 0 0 0 0 0 4 3 勇敢 知的 不義理 果断 3
戸田康長 とだやすなが 48 63 55 41 63 60 1 0 0 0 0 0 0 1 2 臆病 知的 誠実 果断 10
戸田勝隆 とだかつただ 38 52 69 60 57 71 1 2 0 1 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 3
後藤賢豊 ごとうかたとよ 46 69 54 53 65 70 0 0 0 0 0 0 0 10 6 臆病 無骨 不義理 果断 8
後藤定豊 ごとうさだとよ 66 57 42 50 71 76 0 0 2 1 1 1 1 7 3 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
後藤又兵衛 ごとうまたべえ 38 47 71 90 85 70 2 2 0 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 2
御子神典膳 みこがみてんぜん 42 63 70 46 93 84 0 2 0 0 0 1 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 6
口羽通良 こうばみちよし 53 58 60 47 28 38 0 0 0 1 0 0 0 10 7 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
幸田政治 こうだまさはる 31 59 54 45 61 29 0 0 1 1 1 0 0 4 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
江原親次 えばらちかつぐ 68 43 57 58 67 71 1 0 0 0 0 0 0 2 2 勇敢 無骨 誠実 果断 6
江戸重通 えどしげみち 48 60 58 50 72 73 0 0 0 0 0 0 0 6 5 臆病 無骨 不義理 果断 7
溝江長逸 みぞえながやす 36 34 67 58 54 65 0 1 0 1 0 0 0 2 3 臆病 知的 不義理 果断 5
荒木村重 あらきむらしげ 81 83 72 65 73 92 2 1 2 1 1 3 1 12 10 勇敢 知的 不義理 果断 5
高橋景業 たかはしかげなり 60 53 45 58 69 71 0 0 0 0 0 0 1 2 6 臆病 知的 誠実 果断 7
高坂昌信 こうさかまさのぶ 51 45 72 88 95 50 0 3 2 1 0 0 0 11 19 勇敢 無骨 誠実 果断 8
高山右近 たかやまうこん 69 61 84 70 59 36 1 0 1 0 0 0 1 7 6 勇敢 知的 誠実 果断 5
高山友照 たかやまともてる 65 64 66 41 38 27 0 0 0 0 0 1 3 8 4 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
高畠定吉 たかばたけさだよし 71 64 74 62 64 20 0 0 1 2 2 1 3 8 6 勇敢 知的 誠実 優柔不断 4
高木広正 たかぎひろまさ 43 60 71 54 60 73 1 0 1 1 1 0 0 8 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
高力清長 こうりききよなが 40 61 76 63 54 32 2 1 1 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 不義理 果断 8
国司元相 くにしもとすけ 61 68 52 60 35 47 0 0 0 0 1 0 0 8 6 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
国富貞次 くにとみさだつぐ 36 43 62 75 70 72 2 1 0 0 1 0 0 2 5 勇敢 無骨 不義理 果断 9
国府盛種 こうもりたね 57 58 66 42 51 45 0 0 0 0 0 0 0 1 2 臆病 無骨 不義理 果断 6
黒坂景久 くろさかかげひさ 38 29 55 61 56 43 0 1 0 0 0 0 0 1 3 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 9
黒田官兵衛 くろだかんべえ 98 90 83 88 53 76 3 2 3 3 3 2 1 34 10 勇敢 知的 誠実 果断 0
黒田長政 くろだながまさ 87 81 84 86 67 88 1 1 2 1 1 0 1 5 5 勇敢 知的 不義理 果断 4
今川義元 いまがわよしもと 54 88 81 73 71 95 0 0 0 2 2 2 3 48 34 臆病 知的 不義理 優柔不断 9
今川氏真 いまがわうじざね 45 38 60 54 28 31 0 0 0 0 0 3 3 6 3 臆病 知的 誠実 優柔不断 8 |
|