|

楼主 |
发表于 2020-7-4 14:39:02
|
显示全部楼层
本帖最后由 陈联峰 于 2020-7-4 14:48 编辑
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
馬場実職 ばばさねもと 67 48 61 53 56 62 0 0 0 0 0 0 0 3 3 勇敢 知的 不義理 果断 5
馬場職家 ばばもといえ 34 38 58 69 72 46 0 1 1 0 0 0 0 5 8 勇敢 知的 誠実 果断 3
馬場信房 ばばのぶふさ 34 65 68 85 91 35 0 3 1 2 1 0 0 13 19 勇敢 無骨 誠実 果断 12
馬田慶信 うまたよしのぶ 54 28 63 60 73 58 0 1 0 0 0 0 0 4 9 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 6
拝郷家嘉 はいごういえよし 45 61 58 47 35 62 0 0 0 0 0 0 0 4 2 臆病 知的 不義理 優柔不断 6
萩原宗俊 はぎわらむねとし 70 43 49 70 53 32 0 1 1 0 0 1 0 4 7 勇敢 知的 不義理 優柔不断 10
萩原重次 はぎわらしげつぐ 37 56 84 55 61 74 0 1 0 0 0 0 0 1 4 勇敢 無骨 不義理 果断 7
萩原無重 はぎわらなししげ 34 58 66 57 76 63 0 0 0 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 不義理 果断 9
萩清誉 おぎぎよたか 71 60 65 38 46 56 0 0 0 0 0 1 2 6 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
箸尾高春 はしおたかはる 48 71 65 53 63 76 0 0 0 0 0 1 0 7 2 臆病 知的 不義理 優柔不断 6
畠山義慶 はたけやまよしのり 58 34 68 51 63 77 0 0 0 0 0 0 1 5 3 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
畠山義綱 はたけやまよしつな 51 47 44 26 57 78 0 1 0 0 0 0 1 13 9 臆病 無骨 誠実 優柔不断 6
八代俊盛 やしろとしもり 26 57 54 61 52 76 0 1 0 0 0 1 1 2 4 臆病 知的 不義理 優柔不断 10
塙直政 はなわなおまさ 65 64 68 53 61 57 0 0 0 0 1 0 0 1 1 勇敢 無骨 不義理 果断 5
伴野貞慶 とものさだよし 25 57 48 60 57 84 0 1 0 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 不義理 果断 7
半田吉就 はんだよしなり 43 47 64 55 48 38 0 0 1 2 0 1 0 4 6 臆病 知的 誠実 優柔不断 11
板垣信安 いたがきのぶやす 43 51 60 73 65 69 0 2 1 0 1 0 1 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 7
板倉勝重 いたくらかつしげ 66 65 67 38 41 36 0 0 2 2 1 0 0 5 1 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
板倉昌察 いたくらまさあき 39 65 46 55 63 64 0 1 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 誠実 果断 8
繁沢元氏 しげさわもとうじ 43 62 58 66 61 70 0 0 0 0 0 0 0 2 1 臆病 無骨 不義理 果断 7
飯沼長継 いいぬまながつぐ 41 45 58 56 68 63 0 0 0 0 0 0 0 2 4 勇敢 無骨 不義理 果断 9
飯川光誠 いがわみつのぶ 50 67 42 39 61 58 0 0 2 2 1 1 2 4 8 勇敢 知的 誠実 優柔不断 9
飯尾定宗 いいおさだむね 40 61 58 66 21 45 0 0 1 0 0 0 0 9 8 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 5
飯尾連竜 いいおつらたつ 61 38 45 63 55 72 0 0 0 1 0 0 0 10 9 臆病 知的 不義理 果断 4
飯富虎昌 おぶとらまさ 67 86 70 58 46 84 0 2 1 1 2 0 0 13 11 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
樋口直房 ひぐちなおふさ 36 29 61 66 70 52 1 1 0 0 0 0 0 5 6 勇敢 無骨 不義理 果断 7
尾藤知宣 びとうとものぶ 47 51 66 65 79 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 不義理 果断 4
百地丹波 ももちたんば 30 24 75 79 91 54 0 0 1 2 3 0 0 9 20 勇敢 知的 誠実 果断 7
不破光治 ふわみつはる 45 42 77 61 65 78 1 2 1 1 0 0 2 5 5 勇敢 知的 不義理 果断 4
不破広綱 ふわひろつな 58 53 60 49 51 35 0 1 0 0 0 0 0 1 3 勇敢 無骨 不義理 果断 8
富士信忠 ふじのぶただ 57 36 60 48 33 71 0 0 0 2 1 1 1 5 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
富士信通 ふじのぶみち 61 53 71 40 46 65 0 0 0 0 0 1 0 2 3 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
富田長秀 とみたながひで 41 43 66 57 51 39 0 0 1 0 0 0 0 2 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 6
富来綱盛 とみくつなもり 44 38 47 39 55 71 0 0 0 0 0 0 0 2 2 臆病 無骨 不義理 果断 8
布施公雄 ふせきみお 41 52 70 59 47 84 0 1 0 2 0 1 2 7 3 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
布施康則 ふせやすのり 53 47 72 50 59 70 1 0 1 0 0 0 1 3 3 勇敢 知的 不義理 優柔不断 10
武井夕庵 たけいせきあん 50 73 54 44 61 76 0 0 0 1 0 1 1 4 1 臆病 知的 誠実 果断 5
武田義信 たけだのぶよし 56 66 60 82 65 90 0 1 2 0 0 0 0 9 10 臆病 知的 不義理 優柔不断 9
武田元明 たけだもとあき 60 67 63 45 48 52 0 0 0 1 0 0 0 1 1 臆病 知的 不義理 果断 6
武田勝頼 たけだかつより 55 61 84 86 94 75 0 3 2 0 0 0 0 8 10 勇敢 無骨 不義理 果断 10
武田信玄 たけだしんげん 83 92 90 89 91 85 0 3 2 0 0 0 2 71 67 勇敢 知的 不義理 果断 10
武田信実 たけだのぶざね 51 57 80 61 75 39 0 2 1 1 1 0 0 7 13 臆病 知的 不義理 果断 5
武田信勝 たけだのぶかつ 48 56 68 74 70 57 0 2 0 0 0 0 0 6 10 勇敢 知的 不義理 果断 10
武田信繁 たけだのぶしげ 75 87 70 85 81 74 0 3 2 2 2 0 0 20 18 勇敢 知的 誠実 果断 11
武田信豊 たけだのぶとよ 43 70 68 54 61 30 0 1 1 1 0 0 0 6 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
武田信廉 たけだのぶかど 67 72 75 80 84 69 0 3 2 1 1 0 3 14 17 勇敢 無骨 誠実 果断 8
武藤舜秀 むとうしゅんしゅう 41 50 39 68 56 74 1 2 0 0 0 0 1 6 8 勇敢 無骨 不義理 果断 4
風魔小太郎 ふうまこたろう 18 15 54 91 85 21 1 1 0 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 7
服部半蔵 はっとりはんぞう 28 14 79 91 88 9 1 1 0 0 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 7
福岡吉清 ふくおかよしきよ 22 41 66 57 72 38 1 1 0 0 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 不義理 果断 8
福原貞俊 ふくはらさだとし 58 70 61 54 55 32 1 0 1 1 0 1 0 12 6 勇敢 知的 誠実 優柔不断 8
福島正則 ふくしままさのり 41 35 78 92 89 86 2 2 0 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 1
福富秀勝 ふくとみひでかつ 54 50 63 51 73 64 1 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 無骨 誠実 果断 5
平岡正治 ひらおかまさはる 45 50 39 43 48 61 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 5
平賀元相 ひらがもとすけ 51 60 78 48 39 76 1 0 0 0 0 1 0 4 1 勇敢 無骨 誠実 果断 7 |
|