|
|
|
以前在论坛里看到大神们提供我喜欢的资源、资料,都非常感谢,也希望也能为论坛做出贡献。以前大神提供的太阁立志传1武将全资料是截图版,很多人想要EXCEL版。现在用AI很方便,能将截图转化为EXCEL版本,我这个伸手党能为论坛做出一点贡献也很高兴,以下就是AI转化的EXCEL版本(数字未校对)。
序号 姓名 势力 职位 信赖 战略 战术 外交 内政 魅力 统御 武力 野心 六种能力总和 铁炮 骑马 筑城 辩才 谋略 茶道 艺术 文化 八项技能总和
1 织田信长 织田家 大名 0 71 68 95 88 71 100 82 100 675 2 3 1 1 2 2 1 2 13
2 上杉谦信 上杉家 大名 0 44 85 78 91 99 100 100 21 618 0 3 3 0 0 0 1 2 9
3 畠山义纲 畠山家 大名 0 13 9 51 47 44 26 57 78 325 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 朝仓景录 朝仓家 大名 0 31 22 56 74 81 72 58 86 480 1 1 0 0 0 1 0 0 5
5 武田信玄 武田家 大名 0 71 67 83 92 90 89 91 85 668 0 3 2 0 0 0 2 1 8
6 北条氏康 北条家 大名 0 58 47 62 89 84 95 53 90 578 2 2 1 1 0 2 1 1 10
7 里见义尧 里见家 大名 0 23 7 45 79 86 75 30 70 418 0 0 0 0 1 0 0 0 5
8 斋藤龙兴 斋藤家 大名 0 19 10 46 35 78 69 31 93 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 今川义元 今川家 大名 0 48 34 54 88 81 73 71 95 544 0 0 0 2 2 2 3 1 10
10 北畠具教 北畠家 大名 0 18 40 46 64 78 75 28 65 474 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 六角义贤 六角家 大名 0 21 7 43 45 72 60 87 80 355 0 1 1 2 0 1 1 1 5
12 浅井长政 浅井家 大名 0 29 19 78 68 94 85 62 77 512 2 1 2 1 1 0 1 1 9
13 足利义辉 足利家 大名 0 19 10 73 63 95 64 92 57 473 0 0 1 2 0 2 3 1 9
14 三好长康 三好家 大名 0 33 20 81 77 70 59 55 92 487 2 1 1 0 2 2 1 1 10
15 宇喜多直家 宇喜多家 大名 0 28 9 78 65 74 71 46 84 455 0 1 0 2 3 1 1 1 10
16 尼子经久 尼子家 大名 0 11 9 54 66 70 51 35 85 381 0 0 2 0 0 0 0 1 5
17 毛利元就 毛利家 大名 0 51 22 97 89 92 90 40 79 560 0 0 1 1 3 0 1 1 8
18 本愿寺光佐 本愿寺家 大名 0 37 12 64 86 95 97 39 86 516 1 0 0 2 1 0 2 1 8
19 织田信清 织田家 家老 2680 11 13 54 51 63 62 52 59 365 0 1 0 1 0 0 0 0 2
20 织田信次 织田家 家老 2750 10 9 41 64 62 56 35 59 327 1 1 0 0 0 0 0 0 2
21 织田信广 织田家 中老 1560 9 10 32 59 50 38 47 82 327 0 1 0 1 0 1 0 1 3
22 织田信治 织田家 中老 1480 9 11 54 46 43 71 56 31 331 0 1 1 0 0 0 0 0 3
23 佐久间信盛 织田家 奉行 750 8 12 43 61 55 48 76 73 366 0 1 1 0 0 0 0 0 1
24 林秀贞 织田家 家老 2750 16 11 65 68 55 71 54 84 424 0 0 1 0 0 0 1 0 3
25 饭尾定宗 织田家 家老 2600 9 8 40 61 58 66 21 45 308 0 0 1 0 0 0 0 1 2
26 佐久间盛重 织田家 家老 2750 11 10 35 51 78 73 48 55 371 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 柴田胜家 织田家 家老 2800 19 20 47 58 43 89 96 97 469 2 2 1 0 0 0 0 1 6
28 下方贞清 织田家 奉行 840 6 4 25 41 64 77 62 35 314 0 1 0 0 0 0 0 0 2
29 金森长近 织田家 监察 470 10 5 70 45 70 63 58 55 376 0 2 1 0 0 0 0 0 3
30 森可成 织田家 监察 450 7 8 62 41 53 70 67 70 378 0 1 2 0 0 0 0 0 3
31 村井貞勝 织田家 步兵头 150 8 2 61 71 62 42 33 48 327 0 0 1 1 0 0 0 1 3
32 菅屋長賴 织田家 步兵头 130 5 6 34 47 72 71 64 48 347 0 1 0 1 0 0 0 0 3
33 河尻秀隆 织田家 步兵头 140 9 8 45 61 72 66 45 63 369 0 1 2 0 0 0 0 1 5
34 瀧川一益 织田家 领兵 210 2 5 46 41 57 83 81 74 389 3 1 0 0 0 0 0 1 5
35 佐佐成政 织田家 监察 400 7 9 31 62 55 86 84 90 424 3 2 0 0 0 0 0 1 6
36 丹羽長秀 织田家 家老 2790 5 5 61 71 78 69 80 58 427 1 1 2 1 0 0 0 1 7
37 池田恒興 织田家 领兵 200 4 5 54 63 75 68 70 47 386 0 1 0 0 0 0 0 0 2
38 梁田廣正 织田家 步兵头 150 5 2 45 58 52 65 69 54 350 0 1 2 0 0 0 0 0 3
39 前田利家 织田家 监察 420 10 10 61 73 84 80 81 45 444 1 2 1 0 0 1 1 1 7
40 上杉景信 上杉家 宿老 5600 18 12 71 69 54 66 34 78 402 0 0 2 2 0 0 1 1 8
41 宇佐美定滿 上杉家 宿老 5650 21 16 75 87 72 83 59 30 443 0 1 2 1 0 0 0 1 8
42 新發田長敦 上杉家 家老 2900 14 10 41 57 71 70 32 44 339 0 0 1 0 1 0 0 1 3
43 本庄繁乃 上杉家 家老 2400 8 11 63 57 47 55 31 68 340 0 0 2 0 1 0 1 1 5
44 北條高廣 上杉家 家老 2600 14 9 65 67 52 53 41 88 388 0 1 1 1 0 0 0 0 5
45 太田資正 北条家 家老 2780 12 11 47 64 49 68 67 71 389 0 1 1 0 0 0 0 0 5
46 齋藤朝信 上杉家 中老 1900 12 17 37 68 70 81 73 41 399 0 2 1 1 0 0 0 1 6
47 長尾政景 上杉家 中老 1380 14 11 36 64 49 66 70 89 399 0 1 2 0 0 0 0 1 6
48 直江景綱 上杉家 中老 2100 17 11 71 79 68 61 22 29 358 0 0 1 1 0 0 0 0 3
49 村上義清 上杉家 中老 1300 9 15 51 38 31 75 60 73 352 1 2 0 2 0 0 0 0 3
50 上杉憲政 上杉家 中老 1860 9 3 63 47 31 19 24 55 251 0 0 0 0 0 1 0 1 2
51 吉江景資 上杉家 奉行 800 7 11 54 60 81 67 58 38 376 0 0 2 0 0 0 1 1 2
52 本庄繁長 上杉家 奉行 650 6 5 27 54 51 48 60 77 328 0 0 2 0 0 0 1 1 5
53 北條景廣 上杉家 奉行 700 6 4 40 51 43 58 54 44 300 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 柿崎景家 上杉家 奉行 890 9 9 31 44 51 85 72 54 355 1 2 0 1 0 1 0 0 5
55 河田長親 上杉家 监察 350 5 7 42 55 38 40 51 64 302 0 0 0 1 0 0 0 0 1
56 本庄秀綱 上杉家 监察 330 6 2 55 41 64 58 69 84 379 0 0 2 0 0 0 0 0 2
57 色部勝長 上杉家 监察 500 7 2 39 51 72 59 62 48 340 0 0 1 0 0 0 0 0 2
58 安田長秀 上杉家 领兵 200 4 5 47 40 65 83 68 35 347 1 2 1 0 0 0 0 1 5
59 小幡重直 上杉家 领兵 240 2 5 51 42 68 59 45 45 339 0 1 0 0 0 0 0 0 2
60 長續連 畠山家 中老 1300 8 5 57 67 48 76 45 87 395 0 0 1 0 0 0 0 0 1
61 长纲连 畠山家 奉行 700 5 3 25 47 51 64 57 89 341 0 0 0 1 0 0 0 0 2
62 游佐续光 畠山家 中老 1350 12 6 75 71 67 65 35 93 424 0 0 0 1 1 0 0 0 2
63 朝仓景恒 朝仓家 家老 2600 10 5 61 67 72 54 48 43 360 1 0 1 0 0 2 1 1 6
64 朝仓景健 朝仓家 监察 450 8 7 41 28 71 35 64 43 297 1 0 1 0 0 0 1 1 5
65 朝仓景镜 朝仓家 中老 1650 12 7 71 40 77 63 38 43 388 1 0 0 2 1 1 0 1 6
66 堀江景贯 朝仓家 监察 490 2 9 30 59 41 72 60 80 353 0 0 0 1 0 1 0 1 3
67 小林吉隆 朝仓家 步兵头 120 2 5 20 34 43 70 69 73 316 1 2 0 0 0 0 0 1 5
68 黑阪昌信 朝仓家 领兵 170 1 3 38 29 55 61 56 43 286 0 1 0 0 0 0 0 0 1
69 前波吉继 朝仓家 领兵 180 1 4 30 45 69 58 66 72 345 1 2 1 0 0 0 0 1 5
70 朝仓景房 朝仓家 中老 1400 12 8 59 48 77 81 65 58 408 1 2 0 0 0 0 0 0 3
71 朝仓景连 朝仓家 奉行 800 10 3 67 75 62 50 33 38 338 0 0 1 0 0 2 0 0 3
72 河合吉统 朝仓家 奉行 660 8 4 70 52 68 43 27 40 312 0 0 0 1 0 0 0 2 2
73 武田信繁 武田家 宿老 6200 20 18 75 87 70 85 81 74 510 0 3 2 2 0 0 1 1 10
74 武田信廉 武田家 家老 4200 14 17 67 72 75 80 84 69 478 0 3 2 1 2 0 3 1 11
75 内藤昌丰 武田家 宿老 5200 18 20 57 79 85 90 83 51 483 0 3 2 1 0 0 0 1 9
76 山本勘助 武田家 中老 2100 14 18 90 81 65 90 97 67 522 0 3 3 3 3 0 0 2 14
77 高阪昌信 武田家 家老 4000 11 19 51 45 72 88 95 50 431 0 3 2 1 0 0 0 1 7
78 真田幸隆 武田家 家老 2600 20 12 91 87 74 88 53 79 504 0 1 2 3 0 0 0 1 10
79 饭富虎昌 武田家 家老 4800 13 11 67 86 70 58 46 84 435 0 2 1 1 2 0 0 1 7
80 马场信房 武田家 家老 3200 13 19 34 65 68 85 91 35 410 0 3 1 2 0 0 0 1 8
81 武田胜赖 武田家 中老 1350 8 10 55 61 84 86 94 75 473 0 3 2 0 0 0 0 1 6
82 秋山信友 武田家 家老 2650 8 16 31 57 59 78 80 88 417 0 3 1 0 0 0 0 1 5
83 穴山梅雪 武田家 监察 400 9 2 70 79 47 61 30 42 340 0 1 2 1 0 0 0 2 9
84 小山田信茂 武田家 家老 2700 11 10 48 59 73 80 65 81 427 0 2 1 1 0 0 0 1 5
85 跡部胜资 武田家 中老 1300 12 8 62 64 78 60 57 29 370 0 2 0 1 0 0 0 0 3
86 木曾义昌 武田家 领兵 170 3 5 35 24 52 68 79 83 349 0 3 0 0 0 0 0 0 6
87 真田信纲 武田家 奉行 700 9 8 70 77 75 54 43 80 416 0 1 2 1 2 0 0 1 7
88 真田昌辉 武田家 领兵 250 5 5 38 48 66 69 74 70 375 0 3 3 2 1 0 0 1 10
89 武田义信 武田家 中老 1300 9 10 56 66 60 82 65 90 438 0 1 2 0 0 0 0 0 3
90 小幡重丰 武田家 领兵 230 4 5 51 48 67 60 72 52 359 0 2 1 0 0 0 0 0 3
91 武田信丰 武田家 奉行 790 6 5 43 70 68 54 61 30 337 0 1 1 0 1 0 0 0 3
92 长阪长闲 武田家 步兵头 100 1 5 47 38 52 72 65 61 341 0 1 1 0 0 0 0 0 3
93 伊势贞运 北条家 奉行 800 8 3 64 61 72 48 18 35 309 1 0 1 0 1 0 0 1 5
94 上田定 北条家 奉行 710 6 7 45 38 66 47 68 75 352 1 0 0 1 0 1 0 1 5
95 山角定胜 北条家 领兵 20 5 3 31 28 64 70 65 23 289 1 1 2 0 0 0 0 1 7
96 清水康英 北条家 领兵 200 2 2 31 57 38 68 56 73 327 0 0 1 1 0 1 0 0 3
97 北条纲成 北条家 宿老 5200 15 11 62 74 82 88 65 57 454 1 2 1 1 0 0 0 3 10
98 成田氏长 北条家 奉行 700 7 6 58 63 74 62 30 59 359 1 0 0 1 0 0 0 0 3
99 上田朝直 北条家 家老 2600 9 9 61 58 78 35 24 57 331 1 0 1 0 0 1 0 0 3
100 北条氏邦 北条家 家老 2750 12 8 28 69 74 58 43 21 313 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101 远山景纲 北条家 家老 2600 12 10 71 52 48 68 53 87 401 1 1 2 1 0 0 0 1 6
102 北条氏繁 北条家 家老 2600 14 5 64 25 71 78 37 56 350 1 0 2 0 0 0 0 1 5
103 成田长泰 北条家 家老 3120 14 8 68 64 53 48 51 74 380 0 0 1 0 0 0 0 0 3
104 坪和氏缟 北条家 家老 2700 9 10 64 58 60 48 40 55 344 1 0 0 0 0 0 0 0 2
105 北条氏政 北条家 宿老 5600 14 12 63 71 82 80 54 73 449 0 0 2 0 0 0 0 2 6
106 北条氏照 北条家 中老 120 12 10 64 71 75 62 38 47 379 1 0 0 0 0 0 0 0 2
107 内藤纲秀 北条家 家老 2600 8 5 27 60 54 70 51 39 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 北条幻庵 北条家 宿老 5200 16 2 35 57 81 60 15 20 286 1 0 0 0 0 0 0 1 8
109 远山政景 北条家 奉行 700 7 2 50 41 57 77 45 76 355 0 0 2 0 0 0 0 0 2
110 松田宪秀 北条家 奉行 700 10 5 72 66 62 80 47 61 403 0 0 1 0 0 0 0 0 3
111 大道寺政繁 北条家 宿老 2600 14 9 54 76 67 83 55 61 419 1 0 0 0 0 0 0 2 3
112 风魔小太郎 北条家 步兵头 110 1 5 18 15 54 91 85 21 290 1 1 0 0 3 0 0 0 2
113 狩野泰光 北条家 监察 350 7 3 54 42 67 55 72 72 351 0 0 0 0 0 0 0 1 1
114 里见义弘 里见家 宿老 5500 15 10 68 45 81 60 54 57 390 0 1 1 0 0 0 0 2 4
115 里见义赖 里见家 中老 1500 9 12 35 57 74 58 42 81 368 0 1 0 0 0 0 0 0 3
116 正木时忠 里见家 奉行 850 7 9 55 63 65 48 73 43 363 1 0 0 0 0 0 0 0 1
117 正木宪时 里见家 监察 400 5 6 26 54 77 41 70 55 334 1 0 0 0 0 0 0 0 1
118 细川藤孝 足利家 家老 3400 18 12 93 71 85 78 54 71 482 0 0 3 3 1 3 2 2 14
119 和田惟政 足利家 中老 1890 13 10 68 64 52 61 55 84 407 2 0 0 0 0 0 0 1 4
120 足利义昭 足利家 家老 3900 8 4 42 38 75 21 13 84 285 0 0 1 0 0 2 3 1 7
121 铃木佐大夫 本愿寺家 家老 3600 17 16 82 67 87 90 62 82 503 3 0 1 0 1 0 0 1 6
122 土桥重隆 本愿寺家 监察 400 8 9 41 58 63 69 71 83 402 3 0 0 0 0 0 0 0 5
123 氏家卜全 斋藤家 宿老 5200 8 16 67 52 68 77 79 65 432 1 2 0 0 2 0 0 1 6
124 安藤守就 斋藤家 宿老 5300 14 10 47 50 75 75 80 64 408 0 1 0 0 0 0 0 0 1
125 远山景任 斋藤家 家老 2700 9 8 55 63 47 60 45 38 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1
126 稻叶一铁 斋藤家 宿老 5700 15 14 68 47 77 80 84 67 452 1 2 1 0 0 0 0 1 7
127 大泽正秀 斋藤家 家老 2900 8 10 36 65 54 61 57 55 346 1 0 0 0 1 0 0 0 5
128 斋藤长龙 斋藤家 中老 1400 5 7 45 38 72 71 69 68 375 0 2 0 0 0 0 0 0 0
129 曼殊院觉如 本愿寺家 家老 3100 18 5 91 64 84 88 41 30 421 0 0 0 0 0 2 3 1 9
130 朝比奈泰朝 今川家 宿老 5200 10 8 58 71 64 55 42 64 372 0 0 0 1 0 0 0 0 2
131 小笠原氏興 今川家 家老 2600 10 5 65 64 71 50 36 75 376 0 0 0 0 0 0 0 0 2
132 松井宗信 今川家 家老 2750 10 6 50 54 64 52 49 36 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 松平元康 今川家 家老 2680 19 18 89 90 85 92 80 90 563 1 2 2 2 0 0 0 1 10
134 菅沼定满 今川家 家老 2750 10 9 53 70 64 58 35 52 351 0 0 0 0 0 0 0 0 2
135 熊殿长照 今川家 家老 2900 11 6 55 41 63 57 60 64 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 岡部元信 今川家 家老 2850 11 8 60 64 78 65 67 54 407 0 0 0 0 3 0 0 0 7
137 今川氏真 今川家 宿老 5300 6 3 45 38 60 54 28 31 265 0 0 0 0 0 3 3 1 7
138 石川数正 今川家 奉行 650 9 4 85 71 75 62 50 63 419 0 0 0 1 0 0 0 0 3
139 服部半藏 今川家 步兵头 110 2 5 28 14 79 91 88 9 316 1 1 0 0 0 0 0 0 2
140 大久保忠世 今川家 监察 350 4 8 38 31 51 65 60 57 295 2 0 0 0 0 0 0 0 1
141 大久保忠佐 今川家 领兵 180 2 5 27 45 58 70 52 36 314 1 0 0 0 0 0 0 0 1
142 神原忠政 今川家 监察 330 7 7 45 52 63 71 70 50 365 0 1 0 0 0 0 0 0 1
143 酒井忠次 今川家 奉行 650 10 6 65 85 72 68 42 51 399 0 0 2 1 0 0 0 0 3
144 鳥居元忠 今川家 监察 400 8 9 33 56 62 73 70 80 391 1 2 0 0 0 0 0 1 6
145 井伊直盛 今川家 中老 1400 9 4 54 63 51 34 58 80 353 0 0 1 0 0 1 0 0 3
146 朝比奈信置 今川家 中老 120 7 10 57 40 35 48 33 74 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 關口氏經 今川家 监察 450 6 5 24 54 67 31 25 84 296 1 0 0 0 0 0 0 0 3
148 由比正信 今川家 中老 1500 10 6 64 40 37 56 58 70 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 興津清房 今川家 中老 1560 9 6 62 65 60 43 37 29 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 葛山氏元 今川家 奉行 700 10 3 63 70 72 63 30 39 350 0 0 1 0 0 0 0 0 2
151 山田景隆 今川家 监察 350 2 7 34 51 48 55 64 38 299 0 0 1 0 0 0 0 1 2
152 小笠原长忠 今川家 奉行 660 5 4 61 48 40 35 50 61 304 0 0 0 2 0 0 0 0 2
153 天野景贯 今川家 中老 1300 7 6 40 38 60 64 62 77 354 0 1 0 0 0 0 0 1 1
154 饭尾连龙 今川家 家老 2600 10 9 61 38 45 63 55 72 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 庵原将监 今川家 领兵 200 2 5 56 41 39 55 48 32 278 0 1 1 0 0 0 0 0 2
156 七里赖周 本愿寺家 家老 3500 10 3 62 71 70 81 35 68 400 2 0 2 3 0 1 0 1 10
157 下间赖照 本愿寺家 家老 3200 13 3 76 54 75 73 30 66 390 2 0 0 0 0 0 0 0 9
158 下间赖廉 本愿寺家 中老 1900 9 8 63 44 81 79 72 50 406 1 0 2 1 0 0 0 1 6
159 下间赖龙 本愿寺家 奉行 800 6 3 60 64 77 59 47 68 384 1 0 2 0 0 0 0 2 11
160 竹中半兵卫 无 浪人 0 31 11 97 96 73 91 70 51 520 2 1 2 3 0 2 0 0 15
161 關盛信 北畠家 家老 2700 10 7 62 60 47 52 59 63 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 神户具盛 北畠家 奉行 750 4 6 33 41 55 62 48 43 292 1 1 0 0 0 0 0 0 5
163 北畠政成 北畠家 中老 1300 7 6 36 52 70 64 59 60 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 木造具政 北畠家 奉行 800 5 4 60 41 43 54 44 76 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 奥山常陸介 北畠家 奉行 750 5 6 52 51 64 47 53 70 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 望月吉棟 六角家 领兵 210 1 3 44 25 63 65 58 41 300 1 0 0 0 1 0 0 0 3
167 蒲生定秀 六角家 中老 1300 12 10 73 60 64 75 71 80 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 蒲生贤秀 六角家 奉行 650 9 6 60 76 71 62 57 68 409 0 0 1 0 0 0 0 0 1
169 六角義治 六角家 中老 1450 5 3 39 32 50 43 56 68 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 後藤賢豐 六角家 中老 1300 10 6 46 69 54 53 65 70 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 三雲定持 六角家 奉行 650 5 6 50 58 67 55 49 30 320 0 0 1 0 0 0 0 0 2
172 三雲成持 六角家 监察 340 4 5 46 68 57 52 63 71 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 宫部继润 浅井家 奉行 720 9 5 51 53 41 60 47 68 334 0 0 0 0 0 0 0 0 5
174 赤尾清冬 浅井家 领兵 170 3 2 32 38 40 36 55 64 270 0 1 0 0 0 0 0 0 1
175 赤尾清纲 浅井家 中老 120 12 10 64 52 73 72 69 63 415 1 1 0 0 0 0 0 0 2
176 桶口直房 浅井家 监察 380 5 6 36 29 61 66 70 52 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1
177 細江左馬助 浅井家 步兵头 110 1 2 20 45 38 58 61 68 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 脇坂秀勝 浅井家 监察 330 6 3 66 71 56 63 34 43 342 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 磯野員昌 浅井家 中老 1500 13 10 70 63 60 74 65 58 413 0 1 0 0 0 0 0 0 2
180 雨森彌兵衛 浅井家 奉行 800 7 6 50 63 68 43 37 48 322 0 0 1 0 0 0 0 1 4
181 海北綱親 浅井家 奉行 680 7 4 52 64 77 70 54 35 363 0 0 1 0 0 0 0 0 2
182 上阪貞信 浅井家 监察 340 7 5 51 60 48 63 58 77 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 阿閉貞征 浅井家 监察 350 6 4 66 47 38 68 50 72 351 0 0 1 0 0 0 0 0 1
184 牛尾幸清 尼子家 中老 1400 9 8 45 68 52 47 35 49 313 0 1 1 0 0 0 0 0 5
185 宇山久兼 尼子家 中老 1300 7 6 34 64 41 48 50 43 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 佐世清宗 尼子家 中老 1620 7 5 47 58 41 60 55 47 320 1 0 0 1 0 1 0 1 5
187 立原久綱 尼子家 奉行 900 8 6 57 68 62 59 38 55 351 0 0 1 0 0 0 0 0 7
188 山中鹿之介 尼子家 监察 580 9 10 74 81 72 83 90 46 465 2 3 1 0 0 0 0 2 8
189 津森幸俊 尼子家 监察 420 5 6 53 64 67 41 32 53 321 1 0 0 0 0 0 0 0 3
190 松永久秀 三好家 宿老 5200 16 11 84 78 65 79 77 100 510 1 0 3 0 3 1 0 2 18
191 安宅冬康 三好家 家老 3000 10 8 41 39 65 75 69 56 363 1 0 0 0 0 0 0 0 2
192 伊丹親興 三好家 家老 2700 9 12 61 54 38 70 64 82 390 1 0 0 0 0 0 0 0 2
193 三好義賢 三好家 宿老 5200 12 8 56 73 69 48 45 77 422 0 0 2 0 0 3 0 1 8
194 池田長正 三好家 奉行 710 8 3 58 61 54 48 32 70 334 2 0 0 0 0 0 0 0 1
195 三好義興 三好家 中老 2000 11 8 64 67 76 65 58 47 396 1 0 0 0 0 0 0 0 1
196 三好長逸 三好家 中老 2000 12 12 57 37 70 68 64 85 405 1 1 0 0 0 2 0 1 8
197 三好政康 三好家 中老 120 10 14 41 25 74 80 86 64 394 2 0 0 1 0 1 0 1 5
198 松永久通 三好家 中老 1300 7 5 44 52 30 49 51 86 324 1 0 0 0 0 0 0 0 1
199 十河一存 三好家 奉行 700 5 9 35 46 60 77 82 64 378 0 2 0 0 0 0 0 0 5
200 高山友照 三好家 奉行 750 8 4 65 64 66 41 38 27 313 1 0 0 0 0 1 0 0 3
201 岩成友通 三好家 中老 1400 10 6 40 36 49 68 74 69 352 2 0 0 0 0 3 0 0 8
202 奥田忠高 三好家 领兵 210 2 3 50 43 46 57 52 71 324 1 1 0 0 0 0 0 0 5
203 岡国高 三好家 领兵 170 2 2 28 46 41 52 58 75 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 宇喜多忠家 宇喜多家 宿老 6000 13 10 66 71 70 65 59 45 399 1 1 0 0 0 0 0 0 3
205 長船貞親 宇喜多家 中老 1600 10 5 43 72 66 46 52 32 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 岡利勝 宇喜多家 中老 1350 11 7 48 73 51 56 46 38 348 1 0 1 0 0 0 0 1 5
207 户川秀安 宇喜多家 中老 1600 8 10 44 59 57 64 71 35 348 1 1 2 0 0 0 0 1 8
208 馬場職家 宇喜多家 奉行 700 5 8 34 38 58 69 72 46 330 0 1 0 0 0 0 0 2 3
209 花房正幸 宇喜多家 奉行 700 8 8 61 49 70 70 66 58 376 0 0 1 0 0 0 0 0 2
210 福原贞俊 毛利家 中老 1450 12 6 58 70 61 54 55 32 348 1 0 0 0 0 0 0 0 5
211 吉見正賴 毛利家 中老 1300 12 8 51 63 40 47 54 77 352 0 0 1 0 1 0 0 0 3
212 桂元澄 毛利家 奉行 850 6 3 41 65 52 43 48 68 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 吉川經安 毛利家 奉行 720 5 6 37 56 68 62 47 54 335 0 0 1 0 0 0 0 1 3
214 杉原盛重 毛利家 监察 510 7 4 60 54 37 41 70 70 315 0 0 1 0 0 0 0 0 2
215 内藤隆春 毛利家 监察 350 3 5 32 37 64 51 60 49 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 乃美宗勝 毛利家 领兵 200 5 5 68 23 57 74 56 63 351 2 0 0 0 0 0 0 1 3
217 村上武吉 毛利家 领兵 230 5 5 47 32 71 84 78 75 397 1 0 0 0 0 0 0 0 6
218 兒玉就方 毛利家 领兵 190 4 2 35 51 60 43 55 66 316 0 1 0 0 0 0 0 0 1
219 益田藤兼 毛利家 领兵 180 3 3 42 33 67 34 49 53 284 1 0 0 0 0 0 0 0 5
220 清水宗治 毛利家 家老 2700 11 8 58 72 77 64 52 56 406 1 0 0 0 0 0 0 0 5
221 三村元親 毛利家 家老 2600 12 8 55 61 65 73 64 54 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 小早川隆景 毛利家 宿老 5200 14 11 92 93 88 69 73 57 497 1 2 2 0 0 0 0 0 9
223 吉川元春 毛利家 宿老 5300 12 11 61 65 80 91 93 58 471 0 0 0 0 0 0 0 3 3
224 毛利隆元 毛利家 宿老 5200 16 6 56 74 70 70 76 59 437 1 0 0 0 0 0 0 0 0
225 國司元相 毛利家 奉行 650 8 6 61 68 52 60 35 47 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 兒玉就忠 毛利家 奉行 650 8 4 60 70 53 49 31 50 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 平賀廣相 毛利家 监察 330 6 7 45 50 62 63 43 65 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 市川經好 毛利家 奉行 650 8 4 65 41 45 58 56 73 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 口羽通良 毛利家 中老 1400 10 7 53 58 60 47 38 39 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 明智光秀 无 浪人 0 19 12 99 85 87 93 86 98 580 3 2 3 2 3 3 0 3 21
231 蜂須賀正勝 无 浪人 0 3 12 31 26 77 83 88 43 363 2 1 0 0 0 0 0 0 5
232 堀尾吉晴 无 浪人 0 11 9 72 73 80 57 75 41 418 2 0 1 0 0 0 0 1 6
233 諏訪賴忠 无 浪人 0 4 7 55 34 62 38 56 70 326 1 0 0 0 0 0 0 1 5
234 楠木正虎 无 浪人 0 8 3 63 78 41 37 36 84 350 0 0 0 0 0 0 0 0 8
235 土岐賴藝 无 浪人 0 5 4 35 48 66 51 33 73 315 0 0 2 0 0 0 0 0 3
236 九鬼嘉隆 无 浪人 0 9 10 67 70 78 84 86 69 473 2 0 1 0 0 0 0 1 7
237 前野長康 无 浪人 0 1 11 18 24 72 81 87 41 335 1 0 0 0 0 0 0 0 1
238 荒木村重 无 浪人 0 12 10 81 83 64 65 73 92 488 2 1 1 0 1 0 1 2 13
239 小笠原真種 无 浪人 0 6 5 41 38 72 37 46 28 297 0 0 0 0 0 0 0 0 3
240 柳生宗嚴 无 浪人 0 8 68 67 38 88 37 96 55 457 0 0 0 0 0 0 0 0 3
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入
x
|