職業  | 転職条件  | レベルMAX  | HP  | SP  | 攻撃  | 守備  | 早さ  | 賢さ  | 固有スキル  | 
水夫  | 近1  | 15  | F  | F  | F  | E  | E  | D  | HPアップ1  | 
船乗り  | 船1  | 20  | E  | E  | E  | E  | E  | C  | 賢さアップ1  | 
海賊  | 勇1  | 20  | E  | E  | D  | D  | D  | E  | 変速の術1  | 
コック  | 探1  | 15  | F  | F  | F  | F  | F  | C  | SPアップ1  | 
農民  | 働1  | 15  | F  | E  | E  | E  | E  | C  | 杖系相性アップ  | 
商人  | 遠1  | 15  | F  | F  | F  | E  | F  | D  | 洞察力アップ1  | 
鍛冶屋  | 探2  |  
 | E 
 | D  | D  | D  | C  | C  | 水平アタック1  | 
漁師  | 働3  |  
 | D 
 | C  | D  | D  | D  | B  | 防御アップ1  | 
大工  | 働2  | 25  | D  | D  | D  | C  | D  | C  | 打系相性アップ  | 
荒くれ者  | 近2  | 30  | D  | D  | D  | D  | D  | E  | 斧系相性アップ  | 
戦士  | 勇2/★1  | 30  | D  | D  | C  | D  | C  | F  | 剣系相性アップ  | 
武道家  | 近2/船1/★1  |  
 | E 
 | D  | D  | D  | B  | C  | 早さアップ1  | 
弓使い  | 遠2  | 25  | D  | D  | E  | C  | D  | C  | 弓系相性アップ  | 
僧侶  | 秘1/★2  | 20  | D  | C  | D  | C  | C  | A  | HP回復術2  | 
道化師  | 秘2/★5  |  
 | D 
 | C  | C  | C  | C  | B  | 重さ克服  | 
冒険家  | 船2/★1  |  
 | D 
 | C  | D  | D  | C  | C  | SPアップ2  | 
発明家  | 探3/船1  | 35  | D  | C  | D  | E  | D  | A  | 観察力アップ  | 
銃士  | 遠3/★2  | 35  | C  | C  | C  | D  | B  | C  | 変速の術2  | 
槍兵  | 近3  | 35  | C  | D  | C  | C  | C  | E  | 槍系相性アップ  | 
魔法使い  | 遠4/探2/★5  | 40  | D  | B  | D  | D  | C  | A  | 究極攻撃1  | 
王国兵  | 近4/★5  | 45  | C  | C  | B  | C  | B  | E  | 盾の極意  | 
医者  | 探5/働3  | 50  | C  | B  | D  | D  | C  | A  | 島への愛情  | 
ギャンブラー  | 秘3/探1/★4  | 35  | C  | C  | C  | C  | B  | B  | 水平アタック2  | 
狙撃手  | 遠3/船1/★1  | 35  | D  | D  | D  | C  | D  | C  | 銃系相性アップ  | 
怪盗  | 船5/遠3/★5  | 50  | C  | C  | C  | C  | A  | B  | 節約の心  | 
航海士  | 船3/近1/★1  |  
 | D 
 | D  | C  | C  | C  | E  | HP回復術1  | 
調合士  | 探4/働2  | 45  | D  | B  | D  | D  | C  | A  | 船への愛情  | 
踊り子  | 秘4/近2/★5  |  
 | C 
 | C  | C  | C  | A  | A  | 早さアップ2  | 
バイキング  | 近5  | 50  | C  | D  | B  | C  | B  | E  | 攻撃アップ1  | 
魔物使い  | 船4/近2/働1/★5  |  
 | C 
 | C  | C  | C  | B  | C  | なわ縛り向上  | 
提督  | 船7/銃5/探3/★5  |  
 | B 
 | B  | B  | B  | A  | B  | 変速の術3  | 
大剣使い  | 勇7/近5/★5/メ1  |  
 | A 
 | C  | A  | B  | A  | D  | 連続攻撃1  | 
大海賊  | 船7/近5/働3/★5/メ1  |  
 | A 
 | B  | A  | B  | A  | D  | 全パラアップ2  | 
貴族  | 働6/船4/★2  |  
 | B 
 | B  | C  | B  | B  | C  | 防御アップ2  | 
魔人  | 近7/勇5/秘3/★10/メ1  | 80  | B  | B  | B  | A  | B  | B  | 究極攻撃2  | 
忍者  | 遠7/近5/働3/★8/メ1  |  
 | B 
 | B  | B  | B  | S  | A  | 韋駄天  | 
勇者  | 近7/勇5/★15/メ1  |  
 | A 
 | A  | A  | B  | A  | A  | 連続攻撃2  | 
王様  | 探7/働5/秘3/★10  |  
 | B 
 | B  | B  | A  | B  | B  | HP回復術3  | 
経営者  | 働4/探2/★12  | 45  | D  | B  | D  | D  | C  | A  | 洞察力アップ2  | 
富豪  | 遠7/働5/秘3/★15  |  
 | A 
 | B  | B  | A  | B  | B  | 全パラアップ1  | 
武士  | 勇4/近2/働1/★5  | 45  | C  | B  | B  | C  | B  | B  | 攻撃アップ2  | 
格闘家  | 勇3/近1/船1/★3  | 35  | C  | D  | B  | C  | C  | E  | HPアップ2  | 
キグルミ  | 近7/秘5/勇3/★10/メ1  | 90  | B  | A  | B  | C  | A  | S  | 武器完全克服  | 
チンパン  | 働7/勇5/秘3/★20/メ1  |  
 | A 
 | A  | A  | B  | A  | A  | 水平アタック3  | 
ロボット  | 秘7/勇5/遠3/★35/メ3  |  
 | S 
 | S  | S  | S  | S  | F  | 究極攻撃3  |